№ | Обозна- чение | Эл. схема | Номи- нальное напря- жение, В | Ток замы- кания, А | Ток размы- кания, А | Сопро- тивление обмо- тки, Ом | Напря- жение сраба- тывания, В | Напря- жение отпу- скания, В | Помехо- подавление | Степень защиты | Режим работы |
1 | 73.3747 | 1 | 12 | 25/50 | 25/20 | 70±7 | 5-8 | 1,5-4 | - | IP44 | S1/S2 |
2 | 73.3747-01 | 2 | 12 | 25/50 | 25/20 | 70±7 | 5-8 | 1,5-4 | Р | IP44 | S1/S2 |
3 | 731.3747 | 1 | 24 | 15/25 | 15/10 | 300±45 | 12-16 | 3-8 | - | IP44 | S1/S2 |
4 | 731.3747-01 | 2 | 24 | 15/25 | 15/10 | 300±45 | 12-16 | 3-8 | Р | IP44 | S1/S2 |
5 | 737.3747 | 3 | 12 | 25/50 | 25/20 | 70±7 | 5-8 | 1,5-4 | - | IP55 | S1/S2 |
6 | 737.3747-01 | 3 | 12 | 25/50 | 25/20 | 40±4 | 4,2-5,5 | 1,5-4 | Д | IP55 | S1/S2 |
737.3747 и (-01) Реле 24В
Главная » Продукция » Реле » 737.3747 и (-01) Реле 24В
Оставить заявку